beloften - kalender
SEIZOEN 2010-2011
| Uitslagen en kalender | ||||
| Datum | Uitslag | |||
| 04/09/2010 | 15:00 | ST. AMANDS | HOMBEEK A | - |
| 11/09/2010 | 12:30 | HOMBEEK A | SCHELLE A | - |
| 18/09/2010 | 14:00 | HINGENE | HOMBEEK A | - |
| 25/09/2010 | 12:30 | HOMBEEK A | OPPUURS A | - |
| 02/10/2010 | 13:30 | WINTAM A | HOMBEEK A | - |
| 09/10/2010 | 12:30 | HOMBEEK A | NIELSE SV | - |
| 16/10/2010 | 15:00 | LIPPELO | HOMBEEK A | - |
| 23/10/2010 | 12:30 | HOMBEEK A | LEEST UNITED | - |
| 30/10/2010 | 13:30 | BLAASVELD A | HOMBEEK A | - |
| 06/11/2010 | 12:30 | HOMBEEK A | MARIEKERKE | - |
| 13/11/2010 | 14:30 | K. PUURS EXC. RSK A | HOMBEEK A | - |
| 20/11/2010 | 14:30 | K.V.S. BRANST | HOMBEEK A | - |
| 27/11/2010 | 12:30 | HOMBEEK A | KSV BORNEM | - |
| 04/12/2010 | 12:30 | HOMBEEK A | ST. AMANDS | - |
| 11/12/2010 | 14:30 | SCHELLE A | HOMBEEK A | - |
| 18/12/2010 | 12:30 | HOMBEEK A | HINGENE | - |
| 08/01/2011 | 14:30 | OPPUURS A | HOMBEEK A | - |
| 15/01/2011 | 12:30 | HOMBEEK A | WINTAM A | - |
| 22/01/2011 | 13:00 | NIELSE SV | HOMBEEK A | - |
| 29/01/2011 | 12:30 | HOMBEEK A | LIPPELO | - |
| 05/02/2011 | 13:00 | LEEST UNITED | HOMBEEK A | - |
| 12/02/2011 | 12:30 | HOMBEEK A | BLAASVELD A | - |
| 19/02/2011 | 15:00 | MARIEKERKE | HOMBEEK A | - |
| 26/02/2011 | 12:30 | HOMBEEK A | K. PUURS EXC. RSK A | - |
| 05/03/2011 | 12:30 | HOMBEEK A | K.V.S. BRANST | - |
| 12/03/2011 | 13:00 | KSV BORNEM | HOMBEEK A | - |
| Legende | |
| PP = Uitgesteld ST = Stopgezet AMC = Algemeen forfait |
F1 = Forfait 1 ploeg FI = Forfait voor ontbrekende identiteitskaart 1 ploeg F2 = Forfait 2 ploegen FF = Forfait voor ontbrekende identiteitskaart 2 ploegen |
| Algemene rangschikking | |||||||||
| Doelpunten | |||||||||
| Plaats | Clubnaam | W. | W | V | G | S | + | - | Ptn |
| 1 | BLAASVELD A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | HINGENE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | HOMBEEK A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | K. PUURS EXC. RSK A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | K.V.S. BRANST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | KSV BORNEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LEEST UNITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LIPPELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MARIEKERKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | NIELSE SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | OPPUURS A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SCHELLE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ST. AMANDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | WINTAM A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

