eersteploeg - kalender
SEIZOEN 2010-2011 : 3 PROV A
| Uitslagen en kalender | ||||
| Datum | Uitslag | |||
| 29/08/2010 | 15:00 | HOMBEEK | VV DUFFEL | 0 - 1 |
| 05/09/2010 | 15:00 | RVC HOBOKEN | HOMBEEK | 5 - 2 |
| 12/09/2010 | 15:00 | WALEM | HOMBEEK | - |
| 19/09/2010 | 15:00 | HOMBEEK | SCHRIEK | - |
| 26/09/2010 | 15:00 | BEL.EDEGEM | HOMBEEK | - |
| 03/10/2010 | 15:00 | HOMBEEK | OPPUURS | - |
| 10/10/2010 | 15:00 | BO BEERZEL | HOMBEEK | - |
| 17/10/2010 | 15:00 | HOMBEEK | KV HOOIKT | - |
| 24/10/2010 | 15:00 | MACCABI | HOMBEEK | - |
| 31/10/2010 | 15:00 | HOMBEEK | KFC LINT | - |
| 07/11/2010 | 14:30 | GRASHEIDE | HOMBEEK | - |
| 14/11/2010 | 14:30 | HOMBEEK | VERBR.HEMIKSEM | - |
| 21/11/2010 | 14:30 | K. REET SK | HOMBEEK | - |
| 28/11/2010 | 14:30 | HOMBEEK | WINTAM | - |
| 05/12/2010 | 14:30 | AARTSELAAR | HOMBEEK | - |
| 12/12/2010 | 14:30 | VV DUFFEL | HOMBEEK | - |
| 19/12/2010 | 14:30 | HOMBEEK | RVC HOBOKEN | - |
| 09/01/2011 | 14:30 | HOMBEEK | WALEM | - |
| 16/01/2011 | 14:30 | SCHRIEK | HOMBEEK | - |
| 23/01/2011 | 14:30 | HOMBEEK | BEL.EDEGEM | - |
| 30/01/2011 | 14:30 | OPPUURS | HOMBEEK | - |
| 06/02/2011 | 15:00 | HOMBEEK | BO BEERZEL | - |
| 13/02/2011 | 15:00 | KV HOOIKT | HOMBEEK | - |
| 20/02/2011 | 15:00 | HOMBEEK | MACCABI | - |
| 27/02/2011 | 15:00 | KFC LINT | HOMBEEK | - |
| 06/03/2011 | 15:00 | HOMBEEK | GRASHEIDE | - |
| 13/03/2011 | 15:00 | VERBR.HEMIKSEM | HOMBEEK | - |
| 20/03/2011 | 15:00 | HOMBEEK | K. REET SK | - |
| 27/03/2011 | 15:00 | WINTAM | HOMBEEK | - |
| 03/04/2011 | 15:00 | HOMBEEK | AARTSELAAR | - |
| Legende | |
| PP = Uitgesteld ST = Stopgezet AMC = Algemeen forfait |
F1 = Forfait 1 ploeg FI = Forfait voor ontbrekende identiteitskaart 1 ploeg F2 = Forfait 2 ploegen FF = Forfait voor ontbrekende identiteitskaart 2 ploegen |
| Algemene rangschikking | |||||||||
| Doelpunten | |||||||||
| Plaats | Clubnaam | W. | W | V | G | S | + | - | Ptn |
| 1 | RVC HOBOKEN | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 3 | 6 |
| 1 | SCHRIEK | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 6 |
| 1 | BO BEERZEL | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 1 | BEL.EDEGEM | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 5 | KV HOOIKT | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 5 | MACCABI | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 7 | WINTAM | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 7 | OPPUURS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 |
| 7 | KFC LINT | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | VV DUFFEL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 11 | GRASHEIDE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | AARTSELAAR | 2 | 0 | 2 | 0 | -3 | 2 | 5 | 0 |
| 12 | WALEM | 2 | 0 | 2 | 0 | -4 | 3 | 7 | 0 |
| 12 | HOMBEEK | 2 | 0 | 2 | 0 | -4 | 2 | 6 | 0 |
| 12 | K. REET SK | 2 | 0 | 2 | 0 | -4 | 2 | 6 | 0 |
| 12 | VERBR.HEMIKSEM | 2 | 0 | 2 | 0 | -4 | 0 | 4 | 0 |
TOPSCHUTTERSTAND
1) Tim Hye 1 doelpunt
2) Kris Rottiers 1 doelpunt

