reserven - kalender
SEIZOEN 2010-2011
| Uitslagen en kalender | ||||
| Datum | Uitslag | |||
| 04/09/2010 | 13:00 | VERBR. ZWIJNDRECHT B | HOMBEEK B | - |
| 11/09/2010 | 15:00 | HOMBEEK B | KSC MECHELEN B | - |
| 18/09/2010 | 15:00 | RB ELZESTRAAT B | HOMBEEK B | - |
| 25/09/2010 | 15:00 | HOMBEEK B | BERENDRECHT C | - |
| 02/10/2010 | 15:00 | K. PUURS EXC. RSK B | HOMBEEK B | - |
| 09/10/2010 | 15:00 | HOMBEEK B | KFC LINT B | - |
| 16/10/2010 | 13:00 | VC WIJNEGEM B | HOMBEEK B | - |
| 23/10/2010 | 15:00 | HOMBEEK B | KV HOOIKT B | - |
| 30/10/2010 | 15:00 | VV DUFFEL B | HOMBEEK B | - |
| 06/11/2010 | 14:30 | HOMBEEK B | OPPUURS B | - |
| 13/11/2010 | 13:30 | WINTAM B | HOMBEEK B | - |
| 20/11/2010 | 12:30 | VERBR.HEMIKSEM B | HOMBEEK B | - |
| 27/11/2010 | 14:30 | HOMBEEK B | RVC HOBOKEN B | - |
| 04/12/2010 | 14:30 | HOMBEEK B | VERBR. ZWIJNDRECHT B | - |
| 11/12/2010 | 14:30 | KSC MECHELEN B | HOMBEEK B | - |
| 18/12/2010 | 14:30 | HOMBEEK B | RB ELZESTRAAT B | - |
| 08/01/2011 | 12:30 | BERENDRECHT C | HOMBEEK B | - |
| 15/01/2011 | 14:30 | HOMBEEK B | K. PUURS EXC. RSK B | - |
| 22/01/2011 | 14:30 | KFC LINT B | HOMBEEK B | - |
| 29/01/2011 | 14:30 | HOMBEEK B | VC WIJNEGEM B | - |
| 05/02/2011 | 15:00 | KV HOOIKT B | HOMBEEK B | - |
| 12/02/2011 | 15:00 | HOMBEEK B | VV DUFFEL B | - |
| 19/02/2011 | 15:00 | OPPUURS B | HOMBEEK B | - |
| 26/02/2011 | 15:00 | HOMBEEK B | WINTAM B | - |
| 05/03/2011 | 15:00 | HOMBEEK B | VERBR.HEMIKSEM B | - |
| 12/03/2011 | 12:30 | RVC HOBOKEN B | HOMBEEK B | - |
| Legende | |
| PP = Uitgesteld ST = Stopgezet AMC = Algemeen forfait |
F1 = Forfait 1 ploeg FI = Forfait voor ontbrekende identiteitskaart 1 ploeg F2 = Forfait 2 ploegen FF = Forfait voor ontbrekende identiteitskaart 2 ploegen |
| Algemene rangschikking | |||||||||
| Doelpunten | |||||||||
| Plaats | Clubnaam | W. | W | V | G | S | + | - | Ptn |
| 1 | BERENDRECHT C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | HOMBEEK B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | K. PUURS EXC. RSK B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | KFC LINT B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | KSC MECHELEN B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | KV HOOIKT B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | OPPUURS B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | RB ELZESTRAAT B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | RVC HOBOKEN B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | VC WIJNEGEM B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | VV DUFFEL B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | VERBR. ZWIJNDRECHT B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | VERBR.HEMIKSEM B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | WINTAM B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

