u13 - kalender
SEIZOEN 2010-2011
| Uitslagen en kalender | ||||
| Datum | Uitslag | |||
| 04/09/2010 | 15:00 | SP. TISSELT | HOMBEEK | - |
| 11/09/2010 | 10:00 | HOMBEEK | KSC MECHELEN A | - |
| 18/09/2010 | 14:30 | HEIKANT | HOMBEEK | - |
| 25/09/2010 | 10:00 | HOMBEEK | FCM HALLAAR A | - |
| 02/10/2010 | 10:00 | SCHRIEK B | HOMBEEK | - |
| 09/10/2010 | 10:00 | HOMBEEK | WAVRIA A | - |
| 23/10/2010 | 10:00 | HOMBEEK | BO BEERZEL | - |
| 30/10/2010 | 12:00 | RAPID LEEST | HOMBEEK | - |
| 06/11/2010 | 10:00 | HOMBEEK | HEFFEN A | - |
| 13/11/2010 | 10:30 | BONHEIDEN A | HOMBEEK | - |
| 20/11/2010 | 13:00 | GRASHEIDE | HOMBEEK | - |
| 27/11/2010 | 10:00 | HOMBEEK | BLAASVELD A | - |
| 04/12/2010 | 10:00 | HOMBEEK | SP. TISSELT | - |
| 11/12/2010 | 13:00 | KSC MECHELEN A | HOMBEEK | - |
| 18/12/2010 | 10:00 | HOMBEEK | HEIKANT | - |
| 08/01/2011 | 12:00 | FCM HALLAAR A | HOMBEEK | - |
| 15/01/2011 | 10:00 | HOMBEEK | SCHRIEK B | - |
| 22/01/2011 | 13:00 | WAVRIA A | HOMBEEK | - |
| 05/02/2011 | 12:30 | BO BEERZEL | HOMBEEK | - |
| 12/02/2011 | 10:00 | HOMBEEK | RAPID LEEST | - |
| 19/02/2011 | 12:45 | HEFFEN A | HOMBEEK | - |
| 26/02/2011 | 10:00 | HOMBEEK | BONHEIDEN A | - |
| 05/03/2011 | 10:00 | HOMBEEK | GRASHEIDE | - |
| 12/03/2011 | 10:00 | BLAASVELD A | HOMBEEK | - |
| Legende | |
| PP = Uitgesteld ST = Stopgezet AMC = Algemeen forfait |
F1 = Forfait 1 ploeg FI = Forfait voor ontbrekende identiteitskaart 1 ploeg F2 = Forfait 2 ploegen FF = Forfait voor ontbrekende identiteitskaart 2 ploegen |
| Algemene rangschikking | |||||||||
| Doelpunten | |||||||||
| Plaats | Clubnaam | W. | W | V | G | S | + | - | Ptn |
| 1 | BO BEERZEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BLAASVELD A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BONHEIDEN A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FCM HALLAAR A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GRASHEIDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | HEFFEN A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | HEIKANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | HOMBEEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | KSC MECHELEN A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | RAPID LEEST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SCHRIEK B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SP. TISSELT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | WAVRIA A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

