u15 - kalender
SEIZOEN 2010-2011
| Uitslagen en kalender | ||||
| Datum | Uitslag | |||
| 05/09/2010 | 09:30 | K. LYRA TSV | HOMBEEK | - |
| 12/09/2010 | 10:00 | HOMBEEK | VC BOOISCHOT | - |
| 19/09/2010 | 11:15 | KFC LINT | HOMBEEK | - |
| 26/09/2010 | 10:00 | HOMBEEK | K.R.C. MECHELEN | - |
| 03/10/2010 | 09:30 | KV HOOIKT A | HOMBEEK | - |
| 10/10/2010 | 10:00 | HOMBEEK | EXC. KESSEL | - |
| 17/10/2010 | 10:00 | FCM HALLAAR | HOMBEEK | - |
| 24/10/2010 | 10:00 | HOMBEEK | SCHRIEK | - |
| 31/10/2010 | 09:30 | RAMSEL | HOMBEEK | - |
| 07/11/2010 | 10:00 | HOMBEEK | GRASHEIDE | - |
| 14/11/2010 | 10:00 | HOMBEEK | KSK HEIST | - |
| 21/11/2010 | 11:00 | HEFFEN A | HOMBEEK | - |
| 28/11/2010 | 10:00 | HOMBEEK | KATELIJNE FC | - |
| 05/12/2010 | 10:00 | HOMBEEK | K. LYRA TSV | - |
| 12/12/2010 | 09:30 | VC BOOISCHOT | HOMBEEK | - |
| 19/12/2010 | 10:00 | HOMBEEK | KFC LINT | - |
| 09/01/2011 | 10:00 | K.R.C. MECHELEN | HOMBEEK | - |
| 16/01/2011 | 10:00 | HOMBEEK | KV HOOIKT A | - |
| 23/01/2011 | 09:30 | EXC. KESSEL | HOMBEEK | - |
| 30/01/2011 | 10:00 | HOMBEEK | FCM HALLAAR | - |
| 06/02/2011 | 09:30 | SCHRIEK | HOMBEEK | - |
| 13/02/2011 | 10:00 | HOMBEEK | RAMSEL | - |
| 20/02/2011 | 10:00 | GRASHEIDE | HOMBEEK | - |
| 27/02/2011 | 11:00 | KSK HEIST | HOMBEEK | - |
| 06/03/2011 | 10:00 | HOMBEEK | HEFFEN A | - |
| 13/03/2011 | 11:15 | KATELIJNE FC | HOMBEEK | - |
| Legende | |
| PP = Uitgesteld ST = Stopgezet AMC = Algemeen forfait |
F1 = Forfait 1 ploeg FI = Forfait voor ontbrekende identiteitskaart 1 ploeg F2 = Forfait 2 ploegen FF = Forfait voor ontbrekende identiteitskaart 2 ploegen |
| Algemene rangschikking | |||||||||
| Doelpunten | |||||||||
| Plaats | Clubnaam | W. | W | V | G | S | + | - | Ptn |
| 1 | EXC. KESSEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FCM HALLAAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GRASHEIDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | HEFFEN A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | HOMBEEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | K. LYRA TSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | K.R.C. MECHELEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | KFC LINT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | KSK HEIST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | KV HOOIKT A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | KATELIJNE FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | RAMSEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SCHRIEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | VC BOOISCHOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

