u21 - kalender
SEIZOEN 2010-2011
| Uitslagen en kalender | ||||
| Datum | Uitslag | |||
| 04/09/2010 | 15:00 | HOMBEEK | FC TURK SP. | 1 - 1 |
| 11/09/2010 | 15:00 | VERBR. ZWIJNDRECHT | HOMBEEK | - |
| 18/09/2010 | 15:00 | HOMBEEK | SP. TISSELT B | - |
| 25/09/2010 | 15:00 | AARTSELAAR | HOMBEEK | - |
| 02/10/2010 | 15:00 | HOMBEEK | SCHELLE | - |
| 09/10/2010 | 15:00 | WALEM | HOMBEEK | - |
| 16/10/2010 | 15:00 | HOMBEEK | BLAASVELD | - |
| 23/10/2010 | 13:00 | OPPUURS | HOMBEEK | - |
| 30/10/2010 | 15:00 | HOMBEEK | ST. AMANDS | - |
| 06/11/2010 | 12:30 | VC MORTSEL OG | HOMBEEK | - |
| 13/11/2010 | 14:30 | HOMBEEK | K. PUURS EXC. RSK | - |
| 20/11/2010 | 14:30 | HOMBEEK | K. REET SK | - |
| 04/12/2010 | 12:30 | FC TURK SP. | HOMBEEK | - |
| 11/12/2010 | 14:30 | HOMBEEK | VERBR. ZWIJNDRECHT | - |
| 18/12/2010 | 14:30 | SP. TISSELT B | HOMBEEK | - |
| 08/01/2011 | 14:30 | HOMBEEK | AARTSELAAR | - |
| 15/01/2011 | 12:00 | SCHELLE | HOMBEEK | - |
| 22/01/2011 | 14:30 | HOMBEEK | WALEM | - |
| 29/01/2011 | 13:30 | BLAASVELD | HOMBEEK | - |
| 05/02/2011 | 15:00 | HOMBEEK | OPPUURS | - |
| 12/02/2011 | 15:00 | ST. AMANDS | HOMBEEK | - |
| 19/02/2011 | 15:00 | HOMBEEK | VC MORTSEL OG | - |
| 26/02/2011 | 15:00 | K. PUURS EXC. RSK | HOMBEEK | - |
| 05/03/2011 | 15:00 | K. REET SK | HOMBEEK | - |
| Legende | |
| PP = Uitgesteld ST = Stopgezet AMC = Algemeen forfait |
F1 = Forfait 1 ploeg FI = Forfait voor ontbrekende identiteitskaart 1 ploeg F2 = Forfait 2 ploegen FF = Forfait voor ontbrekende identiteitskaart 2 ploegen |
| Algemene rangschikking | |||||||||
| Doelpunten | |||||||||
| Plaats | Clubnaam | W. | W | V | G | S | + | - | Ptn |
| 1 | AARTSELAAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BLAASVELD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FC TURK SP. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | HOMBEEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | K. PUURS EXC. RSK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | K. REET SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | OPPUURS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SCHELLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SP. TISSELT B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ST. AMANDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | VC MORTSEL OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | VERBR. ZWIJNDRECHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | WALEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

